| Устранение засоров, ремонт эл.проводки, замена ремня | 800 ₽ |
| Замена сливного насоса, двигателя привода барабана, блокировки люка | 900 ₽ |
| Замена подшипников барабана с полной разборкой машины и бака | 2 500 ₽ |
| Подключение стиральной машины | 1 000 ₽ |
| Смена подшипников без разборки бака | 1 500 ₽ |
| Замена нагревателя, ТЭНа | 1 000 ₽ |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не сливает | 800 ₽ |
| Не отжимает | 800 ₽ |
| Шумит | 2 000 ₽ |
| Глючит | 1 000 ₽ |
| Диагностика | 1 ₽ / всего |
| Замена тэна | 1 000 ₽ / всего |
| Замена насоса | 1 000 ₽ / всего |
| Замена подшипников | 3 000 ₽ / всего |
| Ремонт платы | 1 500 ₽ / всего |
| Замена двигателя | 1 000 ₽ / всего |
| Еще 1 | |
| Ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому | 100 ₽ / всего |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не сливает | 800 ₽ |
| Не отжимает | 800 ₽ |
| Шумит | 2 000 ₽ |
| Глючит | 1 000 ₽ |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не сливает | 800 ₽ |
| Не отжимает | 800 ₽ |
| Шумит | 2 000 ₽ |
| Глючит | 1 000 ₽ |
| замена подшипников | 0 ₽ |
| ремонт электроники | 0 ₽ |
| диагностика проблемы | 0 ₽ |
| замена тена | 0 ₽ |
| 125 ₽ |
| Не включается | 800 ₽ / всего |
| Протекает | 700 ₽ / всего |
| Замена подшипников | 3 000 ₽ / всего |
| Не отжимает | 600 ₽ / всего |
| Не греет воду | 700 ₽ / всего |
| Ремонт посудомоечных и стиральных машин на дому | 200 ₽ / всего |