| Авто и 2 грузчика | 1 100 ₽ / час |
| Генеральная уборка квартир, мойка окон | 700 ₽ / всего |
| Уборка квартир домов улиц фасад | 1 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир, домов, офисов | 1 000 ₽ / всего |
| Уборка квартир, мытьё окон | 2 000 ₽ / всего |
| Уборка квартир, домов, офисов | 500 ₽ / всего |
| 60 ₽ / м2 |
| Уборка квартир | 30 ₽ / м2 |
| Уборка после ремонта | 60 ₽ / м2 |
| Химчистка мебели | 200 ₽ / шт |
| Мойка окон | 40 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка | 60 ₽ / м2 |
| эконом ремонт | 1 100 ₽ / м2 |
| косметический ремонт | 2 200 ₽ / м2 |
| капитальный ремонт | 3 500 ₽ / м2 |
| евро ремонт | 5 500 ₽ / м2 |
| Генеральная/разовая/регулярная уборка квартир | 250 ₽ / всего |
| Ремонт квартир, домов Эконом | 1 600 ₽ / м2 |
| Ремонт квартир, домов Стандарт | 2 660 ₽ / м2 |
| Ремонт квартир, домов Люкс | 5 500 ₽ / м2 |
| Ремонт квартир, домов Дизайнерский | 7 000 ₽ / м2 |
| Оклейка обоями | 80 ₽ / м2 |
| Укладка ламината, линолеума и пр. | 100 ₽ / м2 |
| Еще 2 | |
| Ремонт квартир, отделка помещений, дизайн проект | 3 500 ₽ / всего |
| простая уборка | 5 ₽ / м2 |
| Мытье окон | 0 ₽ / всего |
| Послестроительная уборка | 100 ₽ / м2 |
| Межсезонная генеральная уборка | 0 ₽ / м2 |
| 1 000 ₽ / всего |
| простая уборка квартиры, дома, коттеджа | 0 ₽ / всего |
| Аренда помещения | 100 ₽ / м2 |
| Аренда производственного помещения | 100 ₽ / м2 |