| ремонт бытовой техники | 100 ₽ / всего |
| 500 ₽ / всего |
| Ремонт стиральных машин | 200 ₽ / всего |
| Ремонт двигателя | 200 ₽ / всего |
| Ремонт манжета | 200 ₽ / всего |
| Ремонт насоса | 200 ₽ / всего |
| Ремонт модуля | 200 ₽ / всего |
| Подключение стиральных машин | 200 ₽ / всего |
| Еще 2 | |
| Ремонт | 300 ₽ / всего |
| Ремонт мелкой бытовой техники | 100 ₽ / всего |
| Ремон мелкой бытовой техники | 100 ₽ / всего |
| Ремонт бытовой техники на дому выезд в район | 100 ₽ / всего |
| 100 ₽ |
| 50 ₽ |
| ремонт домашней техники | 0 ₽ |
| Замена подшипников в стиральной машине | 2 000 ₽ / всего |
| Замена нагревательного элемента ТЭНа | 750 ₽ / всего |
| Диагностика техники | 500 ₽ / всего |
| Замена сливного насоса | 800 ₽ / всего |
| Замена ремня | 800 ₽ / всего |
| Замена компрессора | 1 500 ₽ / всего |
| Еще 1 | |
| Ремонт бытовой техники | 500 ₽ / всего |
| Ремонт стиральных машин на дому | 1 ₽ / всего |
| Ремонт бытовой техники на дому | 1 ₽ / всего |
| Мастер по ремонту бытовой техники с выездом | 1 ₽ / всего |
| Диагностика | 0 ₽ / всего |
| Замена сетевого шнура | 400 ₽ / всего |
| Замена УЗО питания | 700 ₽ / всего |
| Замена анода | 1 200 ₽ / всего |
| Замена ТЭНа | 1 200 ₽ / всего |
| Замена блока управления | 1 000 ₽ / всего |
| Вызов и диагностика мастера | 200 ₽ / всего |
| Ремонт микроволновки | 1 000 ₽ / шт |
| Ремонт пылесоса | 1 000 ₽ / шт |
| Ремонт мясорубки | 1 000 ₽ / шт |
| Ремонт др. переносной техники | 1 000 ₽ / шт |
| Ремонт стиральной машины | 1 500 ₽ / шт |
| Ремонт микроволновки на дому | 1 000 ₽ / шт |
| Ремонт пылесоса на дому | 1 000 ₽ / шт |
| Ремонт стиральной машины | 1 500 ₽ / шт |
| Ремонт кондиционера | 1 500 ₽ / шт |
| Ремонт холодильника | 1 500 ₽ / шт |
| Ремонт бойлера | 1 500 ₽ / шт |
| Еще 2 | |
| Ремонт Аудио, Видео бытовой техники | 200 ₽ / всего |
| Ремонт бытовой техники | 200 ₽ / всего |
| Выезд мастера и диагностика | 500 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ / всего |