Уборка квартир, домов, коттеджей, офисов | 60 ₽ / всего |
Уборка | 1 400 ₽ / всего |
Уборка | 50 ₽ / всего |
Уборка квартир и прочее | 40 ₽ / всего |
Строительств коттеджей | 2 500 ₽ / всего |
Уборка квартир, домов, офисов | 1 000 ₽ / всего |
Уборка | 30 ₽ / всего |
Уборка квартир | 1 000 ₽ / всего |
Уборка квартир | 1 500 ₽ / всего |
Генеральная уборка | 1 000 ₽ / всего |
25 ₽ / м2 |
Поддерживающая уборка | 60 ₽ / м2 |
Генеральная уборка | 90 ₽ / м2 |
Стирка/глажка | 350 ₽ / час |
Мытье окон | 150 ₽ / м2 |
Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
Уборка квартир | 130 ₽ |
Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
Уборка | 500 ₽ / всего |
35 ₽ / м2 |
Уборка | 1 000 ₽ / всего |
Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ |
Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ |
Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ |
Устранение сложных загрязнений | 150 ₽ |
Мытье окон | 150 ₽ |
Мытье фасадов и остекления | 30 ₽ |
Еще 4 |
Уборка генеральная | 120 ₽ / м2 |
Простая уборка | 40 ₽ / м2 |
Уборка после ремонта | 110 ₽ / м2 |