| Уборка | 3 000 ₽ / всего |
| строительные леса | 5 ₽ / м2 |
| Уборка квартир, помещений, офисов | 1 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир, домов | 1 000 ₽ / всего |
| Ремонтно-Строительные работы | 1 ₽ / всего |
| Уборка | 1 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир | 600 ₽ / всего |
| Ялта, Алушта - вывоз строительного мусора | 2 000 ₽ / всего |
| Уборка помещения | 300 ₽ / всего |
| Вывоз строительного мусора Ялта | 3 500 ₽ / всего |
| Уборка | 2 000 ₽ / всего |
| Уборка(после строительная) | 120 ₽ / м2 |
| Уборка генеральная | 90 ₽ / м2 |
| Мойка окон( с двух сторон) сезонная | 150 ₽ / м2 |
| Мойка окон(с двух сторон)после строительная | 250 ₽ / м2 |
| 400 ₽ / м3 |
| Уборка Регулярная | 40 ₽ / м2 |
| Уборка Генеральная | 80 ₽ / м2 |
| Уборка После Стройки | 150 ₽ / м2 |
| Мойка окон | 100 ₽ / м2 |
| Мойка окон после стройки | 250 ₽ / м2 |
| Обслуживание ком. помещений | 10 ₽ / м2 |
| 400 ₽ / всего |
| 100 ₽ |
| 400 ₽ / м3 |
| 1 000 ₽ |
| 3 ₽ / м3 |
| 8 000 ₽ / всего |
| 500 ₽ / м3 |
| 100 ₽ / м3 |
| 100 ₽ / м3 |
| 500 ₽ / м3 |
| Уборка | 30 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры | 1 000 ₽ / всего |
| 3 500 ₽ / всего |
| Уборка после ремонта | 120 ₽ / м2 |