| 50 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка | 1 000 ₽ / всего |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Уборка квартир | 100 ₽ |
| Уборка | 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир | 500 ₽ / всего |
| 1 500 ₽ |
| Генеральная уборка | 90 ₽ / м2 |
| Уборка | 15 000 ₽ / всего |
| Ремонт помещений квартир новостройках Тула | 100 ₽ / всего |
| 30 ₽ |
| 300 ₽ / м2 |
| Уборка | 0 ₽ / м2 |
| 300 ₽ / всего |
| 100 ₽ |
| Аренда/сутки | 4 990 ₽ / всего |