| Строительство | 3 490 ₽ / всего |
| 250 ₽ / м2 |
| 250 ₽ / м2 |
| 250 ₽ / м2 |
| Уборка | 1 200 ₽ / всего |
| Уборка | 100 ₽ / всего |
| Окна | 200 ₽ / шт |
| Однокомнатная квартира | 2 500 ₽ / всего |
| Двухкомнатная | 3 000 ₽ / всего |
| Трёхкомнатная | 3 500 ₽ / всего |
| Строительство и ремонт | 1 ₽ / всего |
| Уборка квартир и домов | 1 500 ₽ / всего |
| Генеральная, эко-уборка, уборка дома | 300 ₽ / всего |
| Плановое ТО | 800 ₽ / всего |
| Замена масла | 400 ₽ / всего |
| Ремонт двигателя | 15 000 ₽ / всего |
| Ремонт КПП | 3 000 ₽ / всего |
| ремонт Гура | 3 000 ₽ / всего |
| Замена тормозных колодок | 400 ₽ / всего |
| Еще 5 | |
| Эконом | 0 ₽ / м2 |
| Стандарт | 0 ₽ / м2 |
| Дизайнерский | 0 ₽ / м2 |
| Генеральная Уборка после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Влажная Уборка | 25 ₽ / м2 |
| Чистка ковров | 80 ₽ / м2 |
| Помыв окон | 250 ₽ / всего |
| Генеральная ванной | 2 500 ₽ / всего |
| Уборка квартир | 1 000 ₽ / всего |
| 1 ₽ |
| Уборка после пожара, затопления в Краснодаре | 900 ₽ / всего |
| Уборка квартир, домов, коттеджей | 500 ₽ / всего |