| любая уборка домов | 800 ₽ / всего |
| генеральная уборка (средняя цена) | 1 000 ₽ / всего |
| 1 - комнатная квартира (генеральная) | 2 000 ₽ / всего |
| 2 - комнатная квартира (генеральная) | 3 000 ₽ / всего |
| 3 - комнатная квартира (генеральная) | 4 000 ₽ / всего |
| 50 ₽ / м2 |
| Уборка квартир | 50 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка | 0 ₽ / м2 |
| Поддерживащая уборка | 0 ₽ / м2 |
| Уборка квартир, домов, каттеджей | 300 ₽ / всего |
| Уборка квартир, каттеджей, домов | 300 ₽ / всего |
| 50 ₽ / м2 |
| 1 700 ₽ / час |
| Уборка помещений. Мойка окон. Химчистка | 20 ₽ / всего |
| Простая | 700 ₽ |
| Генеральная | 1 000 ₽ |
| Чистка снега | 100 ₽ / час |
| Уборка снега | 300 ₽ / всего |
| Уборка на 5+ | 800 ₽ / всего |
| Компьютерная помощь Оренбург | 250 ₽ |