уборка территории подсобники | 400 ₽ / час |
разнорабочие | 700 ₽ / всего |
Благоустройство территории | 300 ₽ / всего |
перекопка | 250 ₽ / час |
Озеленение | 100 ₽ / м2 |
Устройство рулонного газона | 100 ₽ / м2 |
Установка поребриков | 200 ₽ / пог. метр |
Укладка брусчатки и плитки | 350 ₽ / м2 |
Земельные работы, уборку территорий (без выходных) | 300 ₽ / всего |
Уборка дачных участков уборка территорий | 100 ₽ / всего |
Кронирование аварийных деревьев | 800 ₽ / всего |
Земельные работы, уборку территорий (без выходных) | 300 ₽ / всего |
Ограждение территорий | 1 000 ₽ / всего |
Кронирование и спил деревьев | 500 ₽ / всего |
Пересадка деревьев | 1 500 ₽ / всего |
Копка земли, уборка территории. Грузчики разнорабо | 1 600 ₽ / всего |
Кронирование, спил аварийных деревьев | 500 ₽ / всего |
500 ₽ / час |
Рабочие землекопы | 400 ₽ / час |
700 ₽ / всего |
Благоустройство | 200 ₽ / час |
уборка снега | 300 ₽ / час |
чистка снега лопатами | 350 ₽ / час |
Кронирование деревьев | 800 ₽ / шт |
Снос деревьев | 1 000 ₽ / шт |
Измельчитель веток | 1 200 ₽ / час |
Вывоз порубочных остатков | 3 500 ₽ / всего |
Уборка копка | 500 ₽ / всего |
Благоустройство уборка | 500 ₽ / всего |