| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не сливает | 800 ₽ |
| Не отжимает | 800 ₽ |
| Шумит | 2 000 ₽ |
| Глючит | 1 000 ₽ |
| Не сливает/не заливает воду | 1 600 ₽ / всего |
| Не вращается барабан | 2 000 ₽ / всего |
| Не греет воду | 1 800 ₽ / всего |
| Не отжимает | 1 800 ₽ / всего |
| Не открывается люк | 1 700 ₽ / всего |
| Не включается | 900 ₽ / всего |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не крутит | 700 ₽ |
| Не греет | 700 ₽ |
| Не сливает | 700 ₽ |
| Не отжимает | 700 ₽ |
| Еще 2 | |
| Диагостик | 500 ₽ / всего |
| Засор | 0 ₽ / всего |
| Замена нагревательного элемента | 0 ₽ / всего |
| Замок подшипников | 0 ₽ / всего |
| Замена сливной помпы | 0 ₽ / всего |
| Ремонт электронное | 0 ₽ / всего |
| Ремонт стиральных и посудомоечных машин в г. Реутов | 1 500 ₽ / всего |
| Ремонт стиральных, посудомоечных машин, и водоногр | 500 ₽ / всего |
| 300 ₽ / всего |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не греет | 700 ₽ |
| Не крутит | 700 ₽ |
| Не сливает | 700 ₽ |
| Течет | 700 ₽ |
| Еще 3 | |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Выезд | 0 ₽ |
| Течёт | 800 ₽ |
| Не греет | 800 ₽ |
| Не сливает | 800 ₽ |
| не отжимает | 800 ₽ |
| Еще 1 | |
| Замена тена | 1 500 ₽ / всего |
| Замена насоса | 1 500 ₽ / всего |
| Замена ремня | 500 ₽ / всего |
| Ремонт эл.модуля | 2 000 ₽ / всего |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не сливает | 800 ₽ |
| Не отжимает | 800 ₽ |
| Шумит | 2 000 ₽ |
| Глючит | 1 000 ₽ |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Выбивает автомат | 100 ₽ |
| Выдает ошибку | 500 ₽ |
| Не отжимает | 500 ₽ |
| Не греет | 500 ₽ |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не греет | 700 ₽ |
| Не крутит | 700 ₽ |
| Не включается | 700 ₽ |
| Не сливает | 700 ₽ |
| Еще 3 | |
| Выезд | 0 ₽ |
| Диагностика | 0 ₽ |
| Не греет | 700 ₽ |
| Не крутит | 700 ₽ |
| Не включается | 700 ₽ |
| Течет | 700 ₽ |
| Еще 3 | |