| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / всего |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ |
| Генеральная уборка квартиры | 0 ₽ |
| Поддерживающая уборка квартиры | 0 ₽ |
| Уборка квартиры после ремонта | 0 ₽ |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Поддерживающая уборка квартиры | 40 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Генеральная уборка | 0 ₽ / м2 |
| Складское помещение | 4 500 ₽ / всего |
| Поддерживащая уборка с почасовой оплатой | 0 ₽ / час |
| Уборка | 1 000 ₽ / всего |
| Уборка | 800 ₽ / всего |
| Рублей | 10 ₽ / м2 |
| Уборка после ремонта | 120 ₽ / всего |
| 30 ₽ / м2 |
| 30 ₽ / м2 |