| Уборка квартир помещений послестрой генеральная | 300 ₽ / всего |
| Уборка офиса, торговых помещений | 13 000 ₽ / всего |
| Барельефы, любая декоративная отделка помещений | 1 ₽ / всего |
| обои -100рм2 и т.д -любые работы | 0 ₽ |
| плитка -от490рм2 (под ключ) и т.д. все и любые работы | 0 ₽ |
| электрика -250 р-точка и любые отделочные работы | 0 ₽ |
| стяжка пола 250-350рм2 и любые другие работы | 0 ₽ |
| штукатурка 140-250рм2 и т.д любые работы | 0 ₽ |
| ламинат -140-160рм2 и т.д -звоните (любые работы) | 0 ₽ |
| уборка по часовая | 350 ₽ / час |
| уборка по дневная,до 8 час/раб ден | 2 500 ₽ / всего |
| уборка подъезда за этаж от | 250 ₽ / всего |
| мытье окон от | 300 ₽ / шт |
| мои моющие | 500 ₽ / всего |
| Генеральная уборка | 60 ₽ / м2 |
| Ежедневная уборка | 40 ₽ / м2 |
| Уборка после ремонта | 70 ₽ / м2 |
| Мойка окон | 50 ₽ / м2 |
| Химчистка мягкой мебели | 350 ₽ / м2 |
| Химчистка ковролина | 150 ₽ / м2 |
| Еще 8 | |
| Уборка | 200 ₽ / всего |
| уборка квартир | 100 ₽ / м2 |
| Уборка помещений. Химчистка мебели | 200 ₽ / всего |
| Уборка | 1 500 ₽ / всего |
| Услуга уборка | 60 ₽ / м2 |
| Клининг | 60 ₽ / м2 |
| Клининговые услуги | 60 ₽ / м2 |
| Уборка помещения | 60 ₽ / м2 |
| Уборка квартиры | 60 ₽ / м2 |
| Уборка коттеджа | 60 ₽ / м2 |
| Еще 23 | |
| 30 ₽ / м2 |
| 30 ₽ / м2 |
| Уборка квартир после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Уборка офиса после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| Уборка домов после ремонта | 120 ₽ / м2 |
| Уборка коттеджей после ремонта | 120 ₽ / м2 |
| Уборка помещений после ремонта | 100 ₽ / м2 |
| поддерживающая уборка | 30 ₽ / м2 |
| генеральная уборка | 50 ₽ / м2 |
| уборка после ремонта | 70 ₽ / м2 |
| уборка после арендаторов | 50 ₽ / м2 |
| уборка перед продажей жилья | 50 ₽ / м2 |
| уборка подъездов на договорной основе | 1 ₽ / м2 |
| Еще 2 | |
| 30 ₽ / м2 |
| Уборка послестроительная от | 50 ₽ / м2 |
| Уборка генеральная от | 50 ₽ / м2 |
| Уборка еженедельная от | 30 ₽ / м2 |